View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006448 | JEDI VCL | 00 JVCL Components | public | 2015-09-21 05:10 | 2020-05-19 10:13 |
| Reporter | beckmi | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | feedback | Resolution | open | ||
| Product Version | Daily / GIT | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0006448: TJvDBGrid set as default AutoSizeColums=True (Index -1), | ||||
| Description | Reported by user from Germany, Uli Schütte: - Umstieg mit einer Anwendung von XE8/JVCL 3.48 auf 10 Seattle/JVCL 3.49 - Auswirkungen auf TJvDBGrid: Alle Grids laufen jetzt wohl grundsätzlich mit AutoSizeColums=True (Index -1), obwohl dies nicht aktiviert ist, die für die einzelnen Spalten gewählten Größen werden ignoriert, alle Spaltenbreiten sind gleich groß. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
I'm sorry, but a translation to English would be most welcome |
|
|
Switched an application from XE8/JVCL 3.48 auf 10 Seattle/JVCL 3.49. It looks like TJvDBGrid now uses AutoSizeColums = true (Index -1), even when not activated. The sizes set for individual colums are ignored so all have the same width. |
|
|
My post from yesterday is the requested translation |
|
|
Could you please provide the zipped sources of a sample application showing this? |